Dydžių lentelė
Moteriškų UK drabužių dydžių lentelė
Raidėmis | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK drabužių dydžiai | 4/6 | 8 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 16 |
EU drabužių dydžiai | 32/34 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 |
Krūtinė (cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 87-92 | 92 | 92-97 | 97 | 102 |
Liemuo (cm) | 64.5 | 66.5 | 69 | 69-74 | 74 | 74-79 | 79 | 84 |
Klubai (cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 94-99 | 99 | 99-104 | 104 | 109 |
Moteriškų USA (Blend, Blend She) džinsų išmatavimai
Dydžiai | Visas ilgis (cm) | Liemuo (cm) | Viduje kojų (cm) |
---|---|---|---|
25 | 92-105 | 64-70 | 75-80 |
26 | 104-111 | 66-68 | 72-86 |
27 | 96-112 | 66-76 | 69-87 |
28 | 100-111 | 70-78 | 73-87 |
29 | 94-112 | 74-82 | 72-85 |
30 | 108-114 | 72-80 | 85 |
31 | 110-114 | 80-84 | 82-84 |
32 | 111-115 | 84-88 | 80-86 |
33 | 104-107 | 92 | 80-84 |
Moteriškų maudymosi kostiumėlių dydžių lentelė
Dydis raidėmis | UK dydis | EU dydis | Kaušelio dydis | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4-6 | 32-34 | AA | ||
S | 8-10 | 36-38 | AB | ||
M | 10-12 | 38-40 | B | ||
L | 12-14 | 40-42 | BC | ||
XL | 14-16 | 42-44 | BC | ||
XXL | 16-18 | 44-46 | C | ||
3XL | 18-20 | 46-48 | C | ||
4XL | 20-22 | 48-50 | C | ||
5XL | 22 | 50 | CD | 90-94 | 116-120 |
6XL | 24 | 52 | D | 94-100 | 120-124 |
Vyriškų UK viršutinės dalies dydžių lentelė
UK drabužių dydis | Krūtine (cm) | Krūtinė (coliai) |
---|---|---|
XS | 81-86 | 32-34 |
S | 86-89 | 34-36 |
M | 91-96 | 36-38 |
L | 96-101 | 38-40 |
XL | 101-106 | 40-42 |
2XL | 106-111 | 42-44 |
3XL | 117-127 | 44-46 |
4XL | 132-137 | 46-48 |
Vyriškų kelnių, džinsų išmatavimai
Dydžiai | Visas ilgis (cm) | Liemuo (cm) | Viduje kojų (cm) |
---|---|---|---|
28 | 102-109 | 72-76 | 78-84 |
29 | 106-111 | 72-76 | 80-86 |
30 | 98-105 | 76-80 | 77-79 |
31 | 98-111 | 78-84 | 77-88 |
32 | 104-117 | 68-82 | 78-88 |
33 | 104-107 | 88 | 78-80 |
34 | 99-112 | 88-92 | 77-87 |
36 | 106-109 | 92-96 | 79 |
Žiedų dydžių lentelė
USA, Canada, Mexico | UK, Ireland, Australia | China, Japan | Žiedo skersmuo (mm) | Žiedo apskritimo ilgis (mm) |
---|---|---|---|---|
4 | H | 7 | 14.88 | 46.80 |
4 1/2 | I | 8 | 15.29 | 48 |
5 | J 1/2 | 9 | 15.7 | 49.30 |
5 1/2 | K 1/2 | 10 | 16.1 | 50.60 |
6 | L 1/2 | 11 | 16.51 | 51.90 |
6 1/2 | M 1/2 | 13 | 16.92 | 53.10 |
7 | N 1/2 | 14 | 17.32 | 54.40 |
7 1/2 | O 1/2 | 15 | 17.73 | 55.70 |
8 | P 1/2 | 16 | 18.14 | 57 |
8 1/2 | Q 1/2 | 17 | 18.54 | 58.30 |
9 | R 1/2 | 18 | 18.95 | 59.50 |
9 1/2 | S 1/2 | 19 | 19.35 | 60.80 |
10 | T 1/2 | 20 | 19.76 | 62.10 |
10 1/2 | U 1/2 | 22 | 20.17 | 63.40 |
11 | V 1/2 | 23 | 20.57 | 64.60 |
11 1/2 | W 1/2 | 24 | 20.98 | 65.90 |
12 | X 1/2 | 25 | 21.39 | 67.20 |
12 1/2 | Z | 26 | 21.79 | 68.50 |
13 | - | 27 | 22.20 | 69.70 |
13 1/2 | - | - | 22.61 | 71 |
14 | Z3 | - | 23.01 | 72.30 |